2.3 km - 394 Blenheim Road, RICCARTON
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
4.9 km - 478 Cranford Street, Christchurch
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
80.3 km - 24-30 Moore Street, Ashburton
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
144.0 km - Evans Street, Timaru
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
251.6 km - 67 Grove Road, Blenheim
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |