102.0 m - 126 Riccarton Road, RICCARTON
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:00 | 00:00-00:00 |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 13:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
3.7 km - 12 Buchan Street, Christchurch
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 00:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 00:00 | Nonstop |
6.2 km - 114 Marshland Road, SHIRLEY
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:00 | 00:00-00:00 |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 13:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
22.6 km - 358 Flaxton Road, Rangiora
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 00:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 00:00 | Nonstop |